2011年
| 11月30日 | 平成24年8月期 第1四半期決算日 |
|---|---|
| 11月24日 | 有価証券報告書提出 |
| 11月24日 | 定時株主総会 会場:じゅうろくプラザ (JR岐阜駅隣接 徒歩2分) |
| 9月29日 | 平成23年8月期 決算発表(予定) |
| 8月31日 | 平成23年8月期 決算日 |
| 6月29日 | 平成23年8月期 第3四半期決算発表 |
| 5月31日 | 平成23年8月期 第3四半期決算日 |
| 4月7日 | 平成23年8月期 第2四半期決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 3月29日 | 平成23年8月期 第2四半期決算発表 |
| 2月28日 | 平成23年8月期 第2四半期決算日 |
2010年
| 12月29日 | 平成23年8月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月30日 | 平成23年8月期 第1四半期決算日 |
| 11月25日 | 有価証券報告書提出 |
| 11月25日 | 定時株主総会 会場:じゅうろくプラザ |
| 10月7日 | 平成22年8月期 決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 9月29日 | 平成22年8月期 決算発表 |
| 8月31日 | 平成22年8月期 決算日 |
| 6月29日 | 平成22年8月期 第3四半期決算発表 |
| 5月31日 | 平成22年8月期 第3四半期決算日 |
| 4月5日 | 平成22年8月期 第2四半期決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 3月29日 | 平成22年8月期 第2四半期決算発表 |
| 2月28日 | 平成22年8月期 第2四半期決算日 |
2009年
| 12月29日 | 平成22年8月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月30日 | 平成22年8月期 第1四半期決算日 |
| 11月26日 | 有価証券報告書提出 |
| 11月26日 | 定時株主総会 会場:ウェルサンピア岐阜 |
| 10月8日 | 平成21年8月期 決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 9月29日 | 平成21年8月期 決算発表 |
| 8月31日 | 平成21年8月期 決算日 |
| 6月29日 | 平成21年8月期 第3四半期決算発表 |
| 5月31日 | 平成21年8月期 第3四半期決算日 |
| 4月9日 | 平成21年8月期 第2四半期決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 3月31日 | 平成21年8月期 第2四半期決算発表 |
| 2月28日 | 平成21年8月期 第2四半期決算日 |
2008年
| 12月29日 | 平成21年8月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月30日 | 平成21年8月期 第1四半期決算日 |
| 11月19日 | 有価証券報告書提出 |
| 11月19日 | 定時株主総会 会場:ウェルサンピア岐阜 |
| 10月9日 | 平成20年8月期 決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 9月30日 | 平成20年8月期 決算発表 |
| 8月31日 | 平成20年8月期 決算日 |
| 6月27日 | 平成20年8月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
| 5月14日 | 半期報告書提出 |
| 4月11日 | 平成20年8月期 中間決算説明会 会場:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 |
| 4月3日 | 平成20年8月期 中間決算発表 |
| 2月29日 | 平成20年8月期 中間決算日 |


