HIMARAYA

小さな力、大きな夢。
全国のヒマラヤで、
子どもたちの熱き挑戦が始まる。

全力でスイングし、ピッチングし、
君の実力を見せつけろ!
全力で、全国で、全ての夢を応援します。

  • 「トクサンTV」がピッチング&スイングコンテストアンバサダー就任!

大会概要

開催期間

2024年1月6日(土)〜2月4日(日)

開催店舗

全国のヒマラヤ指定58店舗(開催店舗一覧

参加条件

小学生1年~6年の男女・中学生女子

競技内容

小学生の各学年と中学生女子の各部でピッチングとスイングのスピード(km)の合計値を競います。
エントリーは期間中お一人様1回限りとなります。※複数の店舗でイベントに参加された場合は最初の店舗での記録を正式な記録として採用します。
各部1~10位・20位・30位・40位・50位・60位・70位・80位・90位・100位に賞品がございます。
※20位・30位・40位・50位・60位・70位・80位・90位・100位に付きましては最終結果にて発表いたします。
※地区別(関東、東海・中部・北陸、関西、中国・四国、九州・沖縄)の上位10名も最終結果で発表させていただきますが賞品はございません。

計測方法・ルール

ヒマラヤ各店舗の専用ケージ内にて計測をおこないます。

【ピッチング】
ネットに向かって軟式ボールを全力投球。
投げ手の後方から初速を計測します。
挑戦は計3回まで。一番速いスピード値を採用します。

【スイング】
計測器に向かって大会専用のバットでフルスイング。
バットは公平性を保つため、身長・体重からルールに沿ったバットをご用意させていただきます。
挑戦は計3回まで。一番速いスピード値を採用します。

【ランキングの順位について】
・合計値が同じ場合、ピッチングの値が速い選手のほうを上位とします。
・ピッチングもスイングも値が同じ場合、身長+体重の合計が小さい選手のほうを上位とします。

結果発表

2024年2月14日(水)
ヒマラヤホームページにて発表。
賞品は2月17日(土)以降に店頭でお渡しとなります。

途中経過については、日曜日までのデータを翌週の水曜日までに更新いたします。

限定企画

第10回ピッチング&スイングスピードコンテストを記念して、
記載の球速(ピッチング)の測定値をクリアでシューズケースをプレゼントいたします。

  • 中学生女子の部
    93km
  • 小学5・6年生女子の部
    87km
  • 小学6年生男子の部
    98㎞
  • 小学5年生男子の部
    90㎞
  • 小学4年生の部
    83㎞
  • 小学3年生の部
    78㎞
  • 小学2年生の部
    72㎞
  • 小学1年生の部
    65㎞
ミズノ ネームプレート・賞状
※写真はイメージです

上位入賞賞品

上位に入賞すると下記表彰品を贈呈致します。小学1年生~小学4年生、小学5年生男子、小学6年生男子、小学5・6年生女子・中学生女子の8部で、それぞれの各順位に入賞の賞品がございます。

  1. 1

    「メーカー希望税込価格4万円以内」のグラブ、バット、スパイクの中からお好きな商品をいずれか1点プレゼント

    • ※当社の在庫商品の中からお選びいただきます。メーカーからのお取り寄せは対象外となります。
    • ※追加料金を頂いても規定料金を超える商品へ変更はできません。
  2. 2

    「メーカー希望税込価格2万5千円以内」のグラブ、バット、スパイクの中からお好きな商品をいずれか1点プレゼント

    • ※当社の在庫商品の中からお選びいただきます。メーカーからのお取り寄せは対象外となります。
    • ※追加料金を頂いても規定料金を超える商品へ変更はできません。
  3. 3

    「メーカー希望税込価格1万5千円以内」のスパイクまたはトレーニングシューズの中からお好きな商品を1点プレゼント

    • ※当社の在庫商品の中からお選びいただきます。メーカーからのお取り寄せは対象外となります。
    • ※追加料金を頂いても規定料金を超える商品へ変更はできません。

さらに、1~3位までの入賞者の方には、ミズノ ネームプレート・賞状をプレゼントさせていただきます!!
※4~10位までの方には賞状をお送りいたします。ミズノ ネームプレート・賞状

4位~ 10位、20位、30位、40位、50位、60位、70位、80位、90位、100位も入賞賞品があります。

4位以下の賞品はこちら

賞品は2月17日(土)以降に店頭でお渡しとなります。賞品お渡し時は、参加選手のお名前と年齢がわかる健康保険証等をお持ちください。お子様の生年月日照合が合わない場合は、取り消しとなります。

  • 協賛企業 Mizuno
  • Himaraya Sports

決勝大会

6年生の決勝大会についてご案内
地区別ランキングの各エリア上位3名と
高学年(6年生)女子の上位3名を
ご招待させて頂きます。
詳細は以下のポスターにてご確認ください。

第10回決勝大会ポスター

ランキング

最終結果発表

小学6年生男子の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 大阪府 タケシマ ショウタロウ 113 151 264
2 東京都 ハラ ユウト 122 140 262
3 福井県 タナカ イツキ 117 143 260
4 山口県 コバヤシ コウタ 117 141 258
5 福岡県 カワウチ シュンスケ 115 142 257
6 広島県 フジイ リュウタ 117 139 256
7 岐阜県 ナカムラ コウダイ 114 141 255
8 福岡県 モリ ヨウヘイ 117 136 253
9 宮崎県 カワハラ ダイチ 115 138 253
10 三重県 イナヅカ マサヤ 109 144 253
キリ番(飛び賞)
20 東京都 イラブ ユウダイ 105 143 248
30 熊本県 フクダ カイリ 107 137 244
40 愛知県 アンドウ ダイチ 108 134 242
50 和歌山県 ツジモト コウガ 108 133 241
60 山口県 フジムラ コウキ 103 136 239
70 滋賀県 オカダ タクロウ 106 131 237
80 宮崎県 フクドメ フミト 105 131 236
90 鹿児島県 マエハタ リンタロウ 102 132 234
100 沖縄県 ナカムラ シンタ 108 124 232

小学5年生男子の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 山口県 スギヤマ リュウセイ 102 145 247
2 京都府 オゼキ タツヤ 109 135 244
3 福岡県 トヤマ タイキ 110 132 242
4 山口県 オガサワラ ジュント 108 134 242
5 大分県 シミズ タイヨウ 103 137 240
6 福岡県 ヒライ ヒデト 108 130 238
7 大阪府 カミサワ テッペイ 105 130 235
8 神奈川県 チョッキ ケント 108 126 234
9 京都府 オキ ライム 103 131 234
10 東京都 イケダ カイ 102 132 234
キリ番(飛び賞)
20 宮崎県 ヤマクラ シュンペイ 99 130 229
30 福岡県 マハラ タクミ 104 121 225
40 新潟県 コダマ ヒュウガ 99 125 224
50 広島県 ササキ ソウ 102 119 221
60 沖縄県 ヨシモト ライデンオライオン 101 118 219
70 京都府 コマツ タスク 100 117 217
80 新潟県 タナカ ユウシン 102 114 216
90 大阪府 カラ コウダイ 98 117 215
100 大分県 ヒラカワ ゲンセイ 96 118 214

小学4年生の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 福岡県 イシミツ カナト 99 123 222
2 沖縄県 トカシキ ゴウキ 102 119 221
3 神奈川県 オガワ タイラ 100 119 219
4 埼玉県 サトウ ケイ 96 123 219
5 愛知県 タチ タクミ 96 121 217
6 岡山県 シミズ レイト 91 126 217
7 東京都 ホンダ ユウタ 98 118 216
8 埼玉県 ヨシダ カイセイ 97 119 216
9 神奈川県 クボ マサキ 95 121 216
10 滋賀県 コモリ ショウタ 92 123 215
キリ番(飛び賞)
20 愛知県 カミタニ タイガ 84 127 211
30 兵庫県 オガワ サクラ 95 113 208
40 島根県 タケイ ユウセイ 95 111 206
50 埼玉県 ヤマモト コウスケ 91 114 205
60 大阪府 カワムラ ソウタ 89 115 204
70 群馬県 ノグチ アント 89 114 203
80 大阪府 シラカワ アサヒ 88 114 202
90 大阪府 マツイ ハル 91 110 201
100 愛知県 タカヤナギ リョウタ 92 108 200

小学3年生の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 福岡県 ヤスナガ キトラ 93 122 215
2 山口県 カジハラ アツシ 93 118 211
3 大分県 トウマ エイト 95 114 209
4 群馬県 カミヤマ シュンキ 92 116 208
5 宮崎県 ツツミ サンゾウ 94 112 206
6 福岡県 ヤマサキ タクマ 92 110 202
7 神奈川県 カトウ ジョウジ 88 114 202
8 新潟県 アオキ ヤマト 90 111 201
9 山口県 ヨシオカ タイヘイ 90 110 200
10 鹿児島県 フクドメ アサヒ 90 109 199
キリ番(飛び賞)
20 大阪府 スズキ コウタロウ 87 110 197
30 愛知県 サイトウ ゲンサク 87 106 193
40 大阪府 カタヤマ ショウマ 81 111 192
50 岡山県 ミナギ シュン 88 102 190
60 京都府 ニシダ カンタ 86 103 189
70 長崎県 デニス ケンセイ 77 112 189
80 福岡県 ヒラタ ショウマ 87 100 187
90 群馬県 ヌマザワ クウト 81 106 187
100 福岡県 ヨシタケ ギンジ 85 101 186

小学2年生の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 奈良県 オカバヤシ ユウシ 93 110 203
2 大阪府 カダ イッセイ 92 109 201
3 奈良県 アカハニ セイ 86 109 195
4 京都府 ニシグチ トキヤ 84 109 193
5 広島県 タニグチ コウスケ 73 120 193
6 東京都 マツモト トラノスケ 78 114 192
7 福井県 ハヤシ オウガ 86 105 191
8 岡山県 アリモト ソウスケ 88 101 189
9 東京都 ミヨシ マリオ 86 103 189
10 山口県 キシダ テルノスケ 84 105 189
キリ番(飛び賞)
20 神奈川県 オオツカ カナタ 79 105 184
30 岡山県 タサカ トワ 81 99 180
40 兵庫県 タナカ ケイスケ 78 101 179
50 福岡県 ヒサツギ ゼンスケ 78 99 177
60 東京都 タナカ ミツキ 80 96 176
70 千葉県 トミタ ユイト 82 93 175
80 福岡県 イマムラ ユラ 81 93 174
90 東京都 オガワラ カイセイ 64 110 174
100 大阪府 イナキ アツト 73 100 173

小学1年生の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 愛知県 タケチ マホロト 81 102 183
2 大阪府 ノダ ケイタロウ 71 109 180
3 兵庫県 ヤギ サツキ 79 99 178
4 大阪府 タギリ ショウタ 78 100 178
5 埼玉県 ワタナベ アオイ 81 95 176
6 千葉県 ホンマ シュン 80 92 172
7 京都府 アオイ タイショウ 74 98 172
8 群馬県 アマダ ユウキ 78 93 171
9 東京都 ヒコネ アオイ 76 95 171
10 岐阜県 オオノ ユウダイ 70 101 171
キリ番(飛び賞)
20 大阪府 ハモ ケント 72 96 168
30 神奈川県 タカハシ リョウタ 72 92 164
40 愛知県 オノ ケント 72 90 162
50 大阪府 コウノ リク 68 93 161
60 大分県 オノ コレキヨ 71 88 159
70 愛知県 ウエキ シンゲン 71 87 158
80 岐阜県 ミヤザキ マサロウ 64 94 158
90 山口県 フジモト ジオン 68 89 157
100 新潟県 オオタ ユウジロウ 70 86 156

小学5・6年生女子の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 千葉県 ナカガワ フウカ 98 135 233
2 岐阜県 カタヤマ サクラ 103 127 230
3 千葉県 ハセガワ ナナミ 101 124 225
4 栃木県 ムラカミ ナナ 104 119 223
5 岐阜県 タニモト キイ 101 120 221
6 岐阜県 ミヤザキ リリ 87 133 220
7 長崎県 エグチ サクラ 100 118 218
8 千葉県 アマヌマ ナツキ 99 119 218
9 愛知県 キタ コトネ 97 120 217
10 京都府 カタラオ ミナ 102 113 215
キリ番(飛び賞)
20 福井県 ノサカ シオリ 86 124 210
30 山口県 ミウラ ヒヨリ 95 110 205
40 山口県 ササイ リホ 90 109 199
50 長崎県 イケノ アイミ 87 110 197
60 群馬県 タグチ ユナ 91 104 195
70 兵庫県 コバヤシ ナトカ 91 102 193
80 愛媛県 タケウチ マオ 83 108 191
90 京都府 カタヤマ ミク 82 108 190
100 島根県 タバラ ハンナ 84 104 188

中学生女子の部

順位 都道府県 氏名 PT SW 合計
1 福岡県 ルーウィス リリア 104 142 246
2 滋賀県 サワダ ツボミ 112 131 243
3 大阪府 エノモト ミサキ 104 133 237
4 大分県 イワサカ ココミ 105 128 233
5 愛知県 マツイ サラサ 105 125 230
6 岡山県 チヨノブ ユイ 102 128 230
7 岐阜県 マスダ スミレ 109 119 228
8 埼玉県 トミザワ タエカ 106 122 228
9 福岡県 タナカ クルミ 104 124 228
10 山口県 ムラカミ マロン 101 121 222
キリ番(飛び賞)
20 大分県 コジョウ ミウ 98 115 213
30 愛知県 フジタ サキ 93 115 208
40 愛知県 マキノ モモナ 91 113 204
50 大阪府 シンドウ コイノ 92 110 202
60 愛知県 ツカモト ミナミ 90 110 200
70 愛媛県 タケウチ リア 88 108 196
80 山口県 ウチ ユウナ 82 109 191
90 愛媛県 オカダ レイ 78 111 189
100 鹿児島県 オノウエ アオシ 81 106 187
  • 地区別ランキング結果発表