【MAKIHIKAコメント】
わたくし MAKIHIKA は、「ボール」と「場所」さえあれば人は繋がれる、 というテーマをもとに、ひとりでも多くの子ども達にサッカーを通じて、 チャレンジすることの楽しさや、夢を持って歩んで行くことの大切さを 伝えていきたいと活動しています。 サッカーキングチャレンジを通して、楽しむことはもちろん、 積み重ねの大切さなど様々な事に気づいていただけたらと思います。
日 | 曜日 | 店舗 | |
---|---|---|---|
3月16日 | 土 | 松原店 | 大分店 |
3月17日 | 日 | 松原店 | 大分店 |
3月30日 | 土 | 三田店 | 霧島隼人店 |
3月31日 | 日 | 三田店 | 霧島隼人店 |
4月13日 | 土 | 水口店 | 都城店 |
4月14日 | 日 | 水口店 | 都城店 |
4月27日 | 土 | 本館 | 大村店 |
4月28日 | 日 | 本館 | 大村店 |
6月1日 | 土 | リブレ豊田元宮店 | 八幡西店 |
6月2日 | 日 | リブレ豊田元宮店 | 八幡西店 |
6月15日 | 土 | 新座店 | 松山店 |
6月16日 | 日 | 新座店 | 松山店 |
6月29日 | 土 | 相模原古淵店 | 山口店 |
6月30日 | 日 | 相模原古淵店 | 山口店 |
7月13日 | 土 | 葛飾奥戸店 | 広島商工SC |
7月14日 | 日 | 葛飾奥戸店 | 広島商工SC |
7月27日 | 土 | おゆみ野店 | 岡山豊浜店 |
7月28日 | 日 | おゆみ野店 | 岡山豊浜店 |
8月10日 | 土 | 高崎店 | 新下関店 |
8月11日 | 日 | 高崎店 | 新下関店 |
9月7日 | 土 | 福知山店 | 飯塚店 |
9月8日 | 日 | 福知山店 | 飯塚店 |
9月14日 | 土 | サクラス戸塚店 | 佐世保店 |
9月15日 | 日 | サクラス戸塚店 | 佐世保店 |
9月21日 | 土 | 津山インター店 | 鹿屋バイパス店 |
9月22日 | 日 | 津山インター店 | 鹿屋バイパス店 |
11月2日 | 土 | 決勝大会 |
※今回MAKIHIKAさんの来店はありません
一部開催スケジュールが変更となりました
あのバルセロナでも使用している練習機器「ICON」。周囲を囲むパネルに人が入り点灯したランプにボールを蹴るものでパスの精度、判断力、周りを見渡す能力を高める効果があるという。様々なモードがあり対戦時間や得点も表示されるのでゲーム感覚でトレーニングができる。
イベント名 |
SOCCER KING CHALLENGE
サッカーキングチャレンジ |
---|---|
イベント内容 |
世界各国のクラブチームや代表チームで採用されている最新のトレーニングマシン “ICON”を使い、スキルの「得点」でランキングに挑戦! |
参加資格 |
小学生・中学生・高校生の方。 |
賞品について |
2024年最終結果の各学年上位10名に豪華賞品をプレゼント。
|
お問い合わせについて |
スケジュールに記載の各店舗へお問い合わせください。 |
RANKING of SENIOR HIGH
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | アカガワ リク | 172 |
2 | 鹿児島県 | タクミ ユイト | 161 |
3 | 滋賀県 | タシロ ブイ | 153 |
4 | 岐阜県 | ミゾグチ タカマサ | 152 |
5 | 愛媛県 | ウチダ ハヤト | 141 |
6 | 滋賀県 | キタノ コウダイ | 141 |
7 | 広島県 | サトウ マサキ | 139 |
8 | 鹿児島県 | サカグチ シュン | 137 |
9 | 滋賀県 | フナコシ トウア | 136 |
10 | 愛知県 | コウモト レキ | 136 |
RANKING of JUNIOR HIGH
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | ナガサオ ユウダイ | 201 |
2 | 大分県 | コウノ ユウキ | 182 |
3 | 大分県 | カワバタ エルト | 176 |
4 | 大分県 | シマムラ カンタ | 170 |
5 | 大分県 | サトウ リョウマ | 166 |
6 | 鹿児島県 | オチアイ カイト | 162 |
7 | 福岡県 | シラカワ ソラキ | 160 |
8 | 神奈川 | アオタ ユウセイ | 154 |
9 | 山口県 | カトウ トモキ | 151 |
10 | 福岡県 | タナカ ソウノスケ | 150 |
RANKING of SIXTH GRADER
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 岡山県 | イソモト カナト | 150 |
2 | 大分県 | ノガミ ショウタロウ | 149 |
3 | 山口県 | オカムラ ケイマ | 142 |
4 | 鹿児島県 | サカモト ダイスケ | 141 |
5 | 大分県 | シュトウ マソラ | 141 |
6 | 鹿児島県 | ヤマガミ ユヅキ | 137 |
7 | 岡山県 | セイタ リュウイチロウ | 131 |
8 | 山口県 | オカムロ サクヤ | 130 |
9 | 福岡県 | フクオカ シュウト | 130 |
10 | 福岡県 | ヤマモト タイシ | 129 |
RANKING of FIFTH GRADER
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | カワバタ リム | 156 |
2 | 鹿児島 | アキツキ ハルク | 147 |
3 | 山口県 | チバ アオイ | 144 |
4 | 福岡県 | ナガミツ レント | 138 |
5 | 福岡県 | ナカシマ ハルヤ | 135 |
6 | 鹿児島県 | ヒガシ リュウノスケ | 132 |
7 | 大分県 | カイ イッペイ | 129 |
8 | 鹿児島県 | ヤマグチ ショウタ | 129 |
9 | 大分県 | カワベ トウゴ | 126 |
10 | 東京都 | シバタ ウミ | 126 |
RANKING of FOURTH GRADER
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 山口県 | ヤマモト ハルト | 136 |
2 | 福岡県 | ニシダ ハル | 135 |
3 | 岡山県 | クワハラ コウキ | 132 |
4 | 鹿児島県 | シンチュウ オウダイ | 129 |
5 | 山口県 | ワダ オウカ | 126 |
6 | 大分県 | クマタバラ ユウマ | 126 |
7 | 大分県 | イトウ タケル | 125 |
8 | 鹿児島県 | ヨツモト ダイヤ | 121 |
9 | 岡山県 | イノベ コウセイ | 120 |
10 | 岡山県 | モリヒラ キリュウ | 119 |
RANKING of THIRD GRADER
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | アキツキ ショウキ | 135 |
2 | 鹿児島県 | ワダ ユウセイ | 121 |
3 | 山口県 | ナカヤマ アオト | 118 |
4 | 埼玉県 | ヤマハナ リオ | 117 |
5 | 鹿児島県 | ヨシミツ アキト | 115 |
6 | 鹿児島県 | トウボウ ソウタ | 115 |
7 | 広島県 | シンヤ ナオト | 111 |
8 | 山口県 | ササキ ダイア | 111 |
9 | 鹿児島県 | フクモト サクト | 108 |
10 | 山口県 | ヤマガタ ライト | 107 |
RANKING of SECOND GRADER
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | クマタバラ ショウタ | 105 |
2 | 岡山県 | イノベ カンスケ | 98 |
3 | 鹿児島県 | サイトウ リョウ | 96 |
4 | 大分県 | ミツナガ ショウラン | 96 |
5 | 埼玉県 | イリザワ キョウ | 94 |
6 | 岐阜県 | フクナガ カイト | 94 |
7 | 埼玉県 | サカイ カナタ | 94 |
8 | 福岡県 | アラウチ イッサ | 92 |
9 | 岐阜県 | ウシマル カズサ | 91 |
10 | 鹿児島県 | イノウエ コハク | 89 |
RANKING of FIRST GRADER
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | イトウ マサト | 77 |
2 | 福岡県 | オオヤマ ソオ | 76 |
3 | 鹿児島県 | トウボウ エマ | 75 |
4 | 東京都 | タカハシ イッセイ | 75 |
5 | 広島県 | チキュウ ショウセイ | 73 |
6 | 福岡県 | オンガ ケイスケ | 72 |
7 | 長崎県 | ヒラヤマ ダイゴ | 71 |
8 | 福岡県 | オオサキ ハルト | 70 |
9 | 山口県 | アリムラ ユズキ | 70 |
10 | 千葉県 | サワダ トウリ | 68 |
決勝大会の優勝者には
豪華景品をご用意!
【小学6年生対象】エリア別ランキング
※エリア別ランキングには賞品はございません
エリアの振り分けは以下の通りです
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 | ナカダイ イツキ | 108 |
2 | 東京都 | ヒガシ リュウト | 108 |
3 | 群馬県 | サイトウ リク | 107 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 群馬県 | ナカムラ アイカ | 74 |
2 | 千葉県 | オガワ ハルカ | 35 |
3 | 埼玉県 | ハセガワ フウカ | 20 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | オギノ ハルト | 128 |
2 | 岐阜県 | ヤマモト ユウタ | 127 |
3 | 岐阜県 | シガ カナト | 119 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | ノダ ヒナノ | 83 |
2 | 愛知県 | ニシオ マリナ | 74 |
3 | 兵庫県 | カワムラ スズハ | 62 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 岡山県 | イソモト カナト | 150 |
2 | 岡山県 | セイタ リュウイチロウ | 131 |
3 | 愛媛県 | コギソ アサヒ | 113 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 広島県 | タニガワ ミズキ | 99 |
2 | 岡山県 | コサカ リオ | 48 |
3 | 広島県 | ヤマガシラ リナ | 36 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | ノガミ ショウタロウ | 149 |
2 | 山口県 | オカムラ ケイマ | 142 |
3 | 大分県 | シュトウ マソラ | 141 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 大分県 | シュトウ マソラ | 141 |
2 | 福岡県 | フクシマ ヒナノ | 105 |
3 | 山口県 | ワタナベ リリ | 75 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | サカモト ダイスケ | 141 |
2 | 鹿児島県 | ヤマガミ ユヅキ | 137 |
3 | 宮崎県 | ドイ レオン | 129 |
順位 | 都道府県 | 氏名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | ヒガシオ コウミ | 121 |
2 | 長崎県 | ヨシダ カンナ | 108 |
3 | 長崎県 | イガラシ サアヤ | 101 |