大人気モノマネ系 YouTuber「MAKIHIKA」がアンバサダーを務めます! SNSでの大会模様配信や複数会場でのイベント参加で⼤会を盛り上げます!!
【MAKIHIKAコメント】
わたくし MAKIHIKA は、「ボール」と「場所」さえあれば人は繋がれる、 というテーマをもとに、ひとりでも多くの子ども達にサッカーを通じて、 チャレンジすることの楽しさや、夢を持って歩んで行くことの大切さを 伝えていきたいと活動しています。 サッカーキングチャレンジを通して、楽しむことはもちろん、 積み重ねの大切さなど様々な事に気づいていただけたらと思います。
日 | 曜日 | 店舗 |
---|---|---|
2月25日 | 土 | 八幡西店 |
2月26日 | 日 | 八幡西店 |
3月11日 | 土 | 霧島隼人店 |
3月12日 | 日 | 霧島隼人店 |
3月25日 | 土 | 山口店 |
3月26日 | 日 | 山口店 |
4月8日 | 土 | フジグラン東広島店 |
4月9日 | 日 | フジグラン東広島店 |
4月22日 | 土 | 岡山豊浜店 |
4月23日 | 日 | 岡山豊浜店 |
5月6日 | 土 | 津山インター店 |
5月7日 | 日 | 津山インター店 |
6月3日 | 土 | 福知山店 |
6月4日 | 日 | 福知山店 |
6月17日 | 土 | 本館 |
6月18日 | 日 | 本館 |
6月24日 | 土 | リブレ豊田元宮店 |
6月25日 | 日 | リブレ豊田元宮店 |
7月8日 | 土 | 高崎店 |
7月9日 | 日 | 高崎店 |
7月22日 | 土 | 相模原古淵店 |
7月23日 | 日 | 相模原古淵店 |
8月26日 | 土 | 決勝大会 |
※カレンダー黄色の日程にMAKIHIKAさんが参加します
あのバルセロナでも使用している練習機器「ICON」。周囲を囲むパネルに人が入り点灯したランプにボールを蹴るものでパスの精度、判断力、周りを見渡す能力を高める効果があるという。様々なモードがあり対戦時間や得点も表示されるのでゲーム感覚でトレーニングができる。
イベント名 |
SOCCER KING CHALLENGE
サッカーキングチャレンジ |
---|---|
イベント内容 |
世界各国のクラブチームや代表チームで採用されている最新のトレーニングマシン “ICON”を使い、スキルの「得点」でランキングに挑戦! |
参加資格 |
小学生・中学生・高校生の方。 |
賞品について |
2023年最終結果の各学年上位10名に豪華賞品をプレゼント。
|
お問い合わせについて |
スケジュールに記載の各店舗へお問い合わせください。 |
RANKING of SENIOR HIGH
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ヤマモト リュウガ | 岐阜県 | 143 |
2位 | ヤマモト タイヨウ | 岐阜県 | 142 |
3位 | ナカハラ タツキ | 岐阜県 | 138 |
4位 | ヨシダ ソウマ | 福岡県 | 136 |
5位 | ウカリ ソウタ | 鹿児島県 | 134 |
6位 | コウモト レキ | 愛知県 | 128 |
7位 | コモリ アサト | 岐阜県 | 128 |
8位 | ハラグチ リオン | 群馬県 | 126 |
9位 | モリカワ ヒトシ | 山口県 | 125 |
10位 | ハマカ イッキ | 鹿児島県 | 123 |
RANKING of JUNIOR HIGH
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | クロイワ シュウト | 東京都 | 161 |
2位 | ヤマダ レンタ | 福岡県 | 137 |
3位 | キタゾノ タイカイ | 鹿児島県 | 136 |
4位 | ササキ レン | 山口県 | 135 |
5位 | トザワ クウト | 福岡県 | 135 |
6位 | ハリマ リク | 福岡県 | 135 |
7位 | オオタキ ワタル | 岐阜県 | 134 |
8位 | アカガワ リク | 鹿児島県 | 134 |
9位 | シンデン マサヤ | 鹿児島県 | 133 |
10位 | ムラカミ タクミ | 広島県 | 132 |
RANKING of SIXTH GRADER
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | アオタ ユウセイ | 神奈川県 | 140 |
2位 | ソガメ オウタ | 東京都 | 133 |
3位 | マツツル ヒコ | 福岡県 | 131 |
4位 | アカマツ ハルト | 群馬県 | 131 |
5位 | ハシモト ヨシナリ | 神奈川県 | 129 |
6位 | ハヤシ ルイ | 神奈川県 | 126 |
7位 | ゴミョウ コウタ | 神奈川県 | 126 |
8位 | ミドウ ソウタ | 鹿児島県 | 125 |
9位 | タムラ ユキト | 山口県 | 125 |
10位 | カトウ トモキ | 山口県 | 125 |
RANKING of FIFTH GRADER
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | オカムラ ケイマ | 山口県 | 127 |
2位 | サカモト ダイスケ | 鹿児島県 | 126 |
3位 | クリモト マナト | 岐阜県 | 125 |
4位 | クニタケ トワ | 福岡県 | 120 |
5位 | ストウ タクミ | 群馬県 | 120 |
6位 | セイタ リュウイチロウ | 岡山県 | 119 |
7位 | ミムラ アツシ | 岐阜県 | 118 |
8位 | シナガワ ヒロム | 山口県 | 117 |
9位 | シガ カナト | 岐阜県 | 117 |
10位 | タケイチ ヒイロ | 岐阜県 | 116 |
RANKING of FOURTH GRADER
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | オカヤマ カズト | 愛知県 | 122 |
2位 | サルヤ コウイチロウ | 群馬県 | 121 |
3位 | ウチダ アヤタ | 群馬県 | 117 |
4位 | コウモト ハル | 愛知県 | 116 |
5位 | ナカシマ ハルヤ | 福岡県 | 116 |
6位 | シミズ ダイチ | 群馬県 | 115 |
7位 | モリウチ ソウマ | 山口県 | 114 |
8位 | シバハラ ルカ | 鹿児島県 | 114 |
9位 | クリハラ レオ | 岐阜県 | 113 |
10位 | ナガミツ レント | 福岡県 | 113 |
RANKING of THIRD GRADER
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ニシダ ハル | 福岡県 | 121 |
2位 | ヤマモト ハルト | 山口県 | 117 |
3位 | ノリカネ ヒロト | 山口県 | 116 |
4位 | モリヒラ キリュウ | 岡山県 | 116 |
5位 | ヒカミ シドウ | 京都府 | 113 |
6位 | エンソウ リョウタ | 神奈川県 | 111 |
7位 | サイトウ ツバサ | 群馬県 | 109 |
8位 | オギノ ケイスケ | 神奈川県 | 109 |
9位 | ノウチ ソウタ | 福岡県 | 108 |
10位 | シンチュウ オウダイ | 鹿児島県 | 107 |
RANKING of SECOND GRADER
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | クロイワ リオ | 埼玉県 | 115 |
2位 | アキツキ ショウキ | 鹿児島県 | 108 |
3位 | ウエカマ コウタロウ | 鹿児島県 | 106 |
4位 | フジモリ エイト | 岡山県 | 101 |
5位 | ワダ ユウセイ | 鹿児島県 | 101 |
6位 | クリモト イブキ | 岐阜県 | 99 |
7位 | モリウチ ユウタ | 山口県 | 99 |
8位 | オノ カイシン | 愛知県 | 98 |
9位 | コバヤシ トクサブロウ | 山口県 | 96 |
10位 | エサキ シュンタ | 岐阜県 | 93 |
RANKING of FIRST GRADER
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ニシダ コウスケ | 千葉県 | 91 |
2位 | ワタナベ アンリ | 埼玉県 | 85 |
3位 | ウシマル カズサ | 岐阜県 | 83 |
4位 | サルハシ タクマ | 愛知県 | 83 |
5位 | イノベ カンスケ | 岡山県 | 81 |
6位 | ヤマクボ アキト | 神奈川県 | 80 |
7位 | マツバラ ユウマ | 岐阜県 | 77 |
8位 | タカハシ コウ | 埼玉県 | 77 |
9位 | ワカツキ ヒロト | 神奈川県 | 76 |
10位 | カナイ マナト | 群馬県 | 76 |
決勝大会の優勝者には
HIMARAYAとの年間契約!
(HIMARAYA基準に則った練習着一式・スパイク5足の提供)
【小学6年生対象】店舗別ランキング
※店舗別ランキングには賞品はございません
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | マツツル ヒコ | 福岡県 | 131 |
2位 | ツガタ リュウキ | 福岡県 | 116 |
3位 | ヤマモト ソウマ | 福岡県 | 115 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ミドウ ソウタ | 鹿児島県 | 125 |
2位 | タナカ ユウダイ | 鹿児島県 | 123 |
3位 | アリイ リョウタ | 鹿児島県 | 118 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | タムラ ユキト | 山口県 | 125 |
2位 | カトウ トモキ | 山口県 | 125 |
3位 | ナカオカ ソラ | 山口県 | 120 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | シンヤ ハルト | 広島県 | 118 |
2位 | サカタ カイハ | 広島県 | 111 |
3位 | アリミツ タケヨシ | 広島県 | 109 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | スエフサ シュウト | 岡山県 | 115 |
2位 | キニワ オウスケ | 岡山県 | 114 |
3位 | フジタ ゴウ | 岡山県 | 103 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | トイ ミズキ | 岡山県 | 124 |
2位 | コモリ ユウスケ | 岡山県 | 120 |
3位 | ナガオカ コハク | 岡山県 | 117 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ナシロ ライト | 兵庫県 | 115 |
2位 | エダサキ ケント | 兵庫県 | 92 |
3位 | タカハシ ソウマ | 京都府 | 87 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | バンドウ レンスケ | 岐阜県 | 124 |
2位 | アダチ ユウシン | 岐阜県 | 117 |
3位 | スズムラ アオイ | 岐阜県 | 117 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | シミズ アキト | 愛知県 | 107 |
2位 | サルハシ ソウスケ | 愛知県 | 107 |
3位 | ツツミ トシハル | 愛知県 | 106 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | アカマツ ハルト | 群馬県 | 131 |
2位 | カワハラ テンセイ | 群馬県 | 122 |
3位 | マツシマ ヒョウガ | 群馬県 | 122 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | アオタ ユウセイ | 神奈川県 | 140 |
2位 | ソガメ オウタ | 東京都 | 133 |
3位 | ハシモト ヨシナリ | 神奈川県 | 129 |
順位 | 名前 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | タケナカ ユヅキ | 鹿児島県 | 109 |
2位 | サメジマ サキカ | 鹿児島県 | 106 |
3位 | カワムラ サクラ | 山口県 | 101 |